The school buses ply in all major areas of the city, to and from school. Please ensure that the child is at the stop at least five minutes before the arrival-time of the bus. The List of stops is prepared keeping in view the convenience and safety of all commuters and is subject to change. No short term change in bus route will be entertained under any circumstances. Parents may make their own arrangements.
The Transport Coordinator, Mr. Sanoj Joseph can be contacted at 9349136476. Please note that private vehicles must pick up and drop students at the school gate. They are not permitted to park in the school premises.
K1 (KL-22-D-4477)
Sl No | Boarding Point | Boarding Time |
---|---|---|
1 | Nandavanam | 6.45 |
2 | Devasom Board | 6.50 |
3 | Nadhancode | 6.55 |
4 | Kuravankonam | 6.58 |
5 | Ambalamukku | 7.00 |
6 | NCC Road | 7.05 |
7 | NCC Nagar | 7.05 |
8 | Darshan Nagar | 7.10 |
9 | Kudappanakunnu | 7.15 |
10 | Krishna Nagar | 7.20 |
11 | Darshan Nagar | 7.25 |
12 | Erappu Kuzhi | 7.30 |
13 | East Mukkola | 7.35 |
14 | Plavila, Kallayam | 7.40 |
K2 (KL-22-E- 448)
Sl No | Boarding Point | Boarding Time |
---|---|---|
1 | Keltron Jun, Ettamkallu | 7.00 |
2 | Kachani Rose Garden | 7.05 |
3 | Kachani Kalathukal | 7.10 |
4 | Aruvikkara | 7.15 |
5 | Kakkodu | 7.20 |
6 | Karumarakkode | 7.25 |
7 | Azhikode | 7.30 |
8 | Patham Kallu, Near HP Pump | 7,35 |
9 | Valicode | 7.4 |
10 | Pariyaram,Vencode | 7.45 |
11 | Chenttivila | 7.45 |
12 | Chenthipooru | 7.5 |
13 | Seema Mula | 7.5 |
K3 (KL22-A-1941)
Sl No | Boarding Point | Boarding Time |
---|---|---|
1 | Malayinkeezhu | 6.35 |
2 | Kurisumuttom, Perukaru | 6.45 |
3 | Perukav | 6.50 |
4 | Moolathoppu | 7.00 |
5 | Arappura, Vattiyoorkavu | 7.10 |
6 | Kulashekharam | 7.15 |
7 | Kodunganoor | 7.17 |
8 | Thoppuumukku | 7.20 |
9 | Nettayam | 7.25 |
10 | Vettikonam | 7.30 |
11 | Vazhayila | 7.35 |
12 | Pallimukku | 7.40 |
K4 (KL 22 E 7137)
Sl No | Boarding Point | Boarding Time |
---|---|---|
1 | Melarannoor, Karamana | 6.40 |
2 | Killipalam | 6.45 |
3 | Mettukada, Valiyashala | 6.50 |
4 | Vazhuthacaud | 6.55 |
5 | Udarashiromoni Road | 7.00 |
6 | Vellayambalam (Althara jun) | 7.00 |
7 | Jawahar Nagar | 7.05 |
8 | Golf Link Road | 7.10 |
9 | Servey School Road | 7.15 |
10 | Amabalamukku | 7.20 |
11 | Perroorkada | 7.25 |
12 | Vazhyaila | 7.30 |
13 | EVM Honda | 7.35 |
14 | Christ Nagar Road, Vazhaliya | 7.40 |
15 | SFS Flate Aveneu | 7.45 |
16 | Pallimukku | 7.45 |
17 | Kallayam | 7.50 |
K5
Sl No | Boarding Point | Boarding Time |
---|---|---|
1 | Poojappura | 6.50 |
2 | Sasthamangalam | 7.00 |
3 | Soorya Gardens | 7.05 |
4 | Pippinmoodu | 7.05 |
5 | Ambalamukku | 7.10 |
6 | NCC Road | 7.15 |
7 | Poomalliyoorkonam | 7.20 |
8 | Kudappanakunnu | 7.25 |
9 | Mariya Nagar | 7.35 |
10 | Pallimukku | 7.4 |
K6 (KL-22 F 8666)
Sl No | Boarding Point | Boarding Time |
---|---|---|
1 | Vallakkadavu | 6.20 |
2 | Kallattumukku | 6.40 |
3 | Kallumoodu | 6.40 |
4 | Chaakka | 6.55 |
5 | Kumarapuram | 7.00 |
6 | Ulloor | 7.10 |
7 | Nalanchira, Kurushadi jun | 7.15 |
8 | Mannamthala Junction | 7.20 |
9 | Kerala Adhitya puram junction | 7.25 |
10 | Mannamthala, Police Station | 7.35 |
11 | East Mukkola, Vinayaka Nagar | 7.35 |
12 | Mukkola, Letha Nagar | 7.40 |
13 | Pallimukku | 7.40 |
K7 (KL-22 G 9083)
Sl No | Boarding Point | Boarding Time |
---|---|---|
1 | Ambalathumukku | 6.55 |
2 | Pattoor, Naalumukku | 6.55 |
3 | Moolavilakam | 6.55 |
4 | Vadailkadu | 7.00 |
5 | Pattom, st’marys | 7.10 |
6 | Muttada | 7.15 |
7 | Vayalikkada | 7.18 |
8 | Maadathunada | 7.20 |
9 | Kusavarkkal | 7.20 |
10 | Pullipra | 7.20 |
11 | Sawparnika apt, Mukkola | 7.22 |
12 | Maruthoor | 7.25 |
13 | Aruviyode | 7.30 |
14 | Chittazha | 7.35 |
15 | Panthapplavu, Mukkampalamoodu | 7.40 |
16 | Kazhunadu, Ambala Nagar | 7.50 |
K8 (KL-22 R 7356 )
Sl No | Boarding Point | Boarding Time |
---|---|---|
1 | Anappara,Vithura | 6.25 |
2 | Mannoorkonam, Ndumangadu | 6.40 |
3 | Irumaram jn., Karipoor | 6.50 |
4 | Charummoodu | 7,05 |
5 | Nedumangaud, Market Road | 7.10 |
6 | Vaalicodu | 7.15 |
7 | Netta, Nedumangadu | 7.20 |
8 | Devitemple, Manacode | 7.221 |
9 | Manacode,Pazhakutty | 7.25 |
10 | Pazhakutti | 7.30 |
11 | Venkavila | 7.35 |
12 | Poovathur | 7.40 |
13 | Chenthupporu | 7.45 |
14 | Kurishadi Jun | 7.50 |
K9 (KL-22 G 9072)
Sl No | Boarding Point | Boarding Time |
---|---|---|
1 | Kunnapuzha | 6.30 |
2 | Punnakkamughal | 6.40 |
3 | Vettamukku Kattachal Rd | 6.45 |
4 | Thittamangalam, Vattiyoorkavu | 6,50 |
5 | Plavodu Junction | 7.00 |
6 | Vattiyoorkavu, Kulashekaram | 7.05 |
7 | Mannamoola | 7.20 |
8 | GC Nagar Peroorkada | 7.25 |
9 | Indra Nagar | 7.30 |
10 | Manikanteswaram | 7.30 |
11 | Cheenikonam | 7.30 |
12 | Mambazhakunnu | 7.35 |
K10 (KL-22 G 9056)
Sl No | Boarding Point | Boarding Time |
---|---|---|
1 | Vellayani, Santhivila | 6.25 |
2 | Kuzhivila Line, Pappanamcodu | 6.30 |
3 | Maruthoorkadavu | 6.40 |
4 | Kulathara Jun | 6.50 |
5 | Thaliyal | 6.50 |
6 | Nedumcaud, Karamana | 6.55 |
7 | Mudavanmugal | 7.00 |
8 | Poojappura | 7.10 |
9 | Cotton Hill, Azad Bakery | 7.15 |
10 | Sasthamangalam | 7.20 |
11 | Pipinmoodu | 7.20 |
12 | ESI Hospital, Perrokada | 7.30 |
13 | Vazhayila | 7.35 |
14 | Pallimukku | 7.4 |
K11 (KL-22 S 7950)
Sl No | Boarding Point | Boarding Time |
---|---|---|
1 | Ulloor, Pariyadershini Nagar | 6.30 |
2 | Charummoodu, Ayiruppara | 6.50 |
3 | Panimoola, Andoorkonam | 6.50 |
4 | Vavarambalam, Pothencode | 7.00 |
5 | Ayiruppara | 7.15 |
6 | Panthalacode, Vattapara | 7.20 |
7 | Kuttiyani Jn | 7.25 |
8 | Kuttiyani, Grandhashala | 7.30 |
9 | Pallivila, Vattapara | 7.35 |
10 | Kairali Nagar, Vattappara | 7.35 |
11 | Seemamola, PMS Road | 7.40 |
12 | Kurishadi Jun | 7.40 |
13 |
K12 (KL-22 R 7285)
Sl No | Boarding Point | Boarding Time |
---|---|---|
1 | Aramthanam, Kallara | 6.25 |
2 | Venjaramoodu | 6.35 |
3 | Mukkunnoor, Venjaramoodu | 6.40 |
4 | Mariam, Venjaramoodu | 6.50 |
5 | Venjaramoodu, Veelavoor Road | 6.55 |
6 | Venjaramoodu, Thycadu | 7.00 |
7 | Near Power Club Gym | 7.10 |
8 | Pirappincode | 7.10 |
9 | Pirappincode, Manjadimoodu | 7.10 |
10 | Konchira, Vembayam | 7.15 |
11 | Vettinadu | 7.20 |
12 | Seemamola, Anamuham | 7.30 |
13 | Pezhummoodu | 7.40 |
K13 (KL-21 Z 4805)
Sl No | Boarding Point | Boarding Time |
---|---|---|
1 | Anand | 6.45 |
2 | Nedumangadu,Manja Road | 7.00 |
3 | Near Gov. Hospital Nedumangadu | 7.00 |
4 | Vallorkonam,Nedumangadu | 7.1 |
5 | Punnod, Pathamm Kallu | 7.15 |
6 | Enikkara | 7.35 |
7 | Tharatta | 7.35 |
8 | Priyadershini Garden, Karakulam | 7.35 |
9 | Puravoorkonam, Karakulam | 7.45 |
10 | Nedumpara, Karakulam | 7.50 |